<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Foot</title>
	<atom:link href="http://www.actualite-foot.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualite-foot.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 08:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Le super match du week-end en Italie</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/le-super-match-du-week-end-en-italie/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/le-super-match-du-week-end-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Barzagli]]></category>
		<category><![CDATA[Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Bonucci]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Conte]]></category>
		<category><![CDATA[elia]]></category>
		<category><![CDATA[Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[giaccherini]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Krasic]]></category>
		<category><![CDATA[Matri]]></category>
		<category><![CDATA[Mexès]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[SkySport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi à 20h45, il y a, en Italie, un match pas comme les autres. Ce match c&#8217;est Milan &#8211;... <a href="http://www.actualite-foot.fr/le-super-match-du-week-end-en-italie/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <strong>samedi</strong> à 20h45, il y a, en Italie, un match pas comme les autres. Ce match c&#8217;est <strong>Milan &#8211; Juventus</strong>. On pourrait le définir comme le &laquo;&nbsp;<strong>match-scudetto</strong>&nbsp;&raquo; mais ce n&#8217;est pas le cas, étant donné qu&#8217;il reste plus d&#8217;un tiers des matchs à jouer : exactement 14 pour le Milan AC, et 15 pour la Juventus, donc respectivement 42 et 45 points encore possibles pour les deux équipes les plus fortes de cette saison et dans l&#8217;histoire du football de la péninsule. En effet, le classement actuel indique <strong>50 points</strong> pour les milanais, (15 V, 5 N, 4 D) et <strong>49</strong> pour l&#8217;équipe turinoise (13 V, 10 N, 0 D), qui doit malgré tout récupérer un match contre Bologna. Ce ne sera donc pas le &laquo;&nbsp;<strong>match de l&#8217;année</strong>&laquo;&nbsp;, mais une partie qui nous donnera un aperçu du <strong>prochain champion</strong> de Serie A, et qui sera évidemment jouée à guichets fermés.</p>
<p>Le <strong>Milan AC</strong>, c&#8217;est l&#8217;individualité avant tout : <strong>Ibrahimovic</strong>, <strong>Boateng</strong>, <strong>Robinho</strong>, et forcément un taux technique plus élevé, qui en font la meilleure attaque du championnat. Mais, conséquence également des nombreuses blessures au sein du groupe, on notera que <strong>17 joueurs</strong> on déjà marqué cette saison, signe qu&#8217;il y a quand même un bon collectif. Évidemment, <strong>Allegri</strong> a été nommé il y a maintenant presque 2 ans, les mouvements et automatismes entres joueurs sont donc bien réglés. Encore en lice dans les 3 compétitions possibles mais après les deux défaites saisonnières contre les <em>bianconeri</em> (<strong>2-1</strong> à Torino en Serie A et <strong>1-2</strong> en Coupe d&#8217;Italie à Milano), on espère des bonnes nouvelles du côté de l&#8217;infirmerie : <strong>Boateng</strong> encore incertain, <strong>Pato</strong>, <strong>Mexès</strong>, <strong>Nesta</strong> et <strong>Ambrosini</strong> qui devraient être de la partie, <strong>Flamini</strong> et <strong>Inzaghi</strong> de retour également. Malheureusement &#8211; pour lui &#8211; le géant suédois Zlatan Ibrahimovic ne sera pas là, terminant contre l&#8217;équipe qui l&#8217;a lancé dans le football italien sa punition de 3 journées de suspension.</p>
<p>Côté <strong>Juventus</strong>, on mise sur le jeu d&#8217;équipe : à titre d&#8217;exemple, le meilleur buteur de la <em>Vecchia Signora</em> est <strong>Alessandro Matri</strong>, <strong>9 buts</strong> cette saison, pas énorme pour un club qui joue le titre. Ici aussi, on tourne autour de 15 joueurs différents qui ont marqué au moins une fois. <strong>Antonio Conte</strong> a ramené l&#8217;esprit et l&#8217;ADN <em>Juventino</em>, dont l&#8217;essence même est la victoire. Disposant de son groupe depuis moins d&#8217;un an, ses athlètes sont bien évidemment moins préparés, mais ont une détermination, une <em>grinta</em> et une envie de retrouver la victoire qui fait la différence depuis le début de saison, c&#8217;est bien là qu&#8217;on voit le travail incroyable accompli par l&#8217;ancien entraîneur de Siena. <strong>Meilleure défense</strong> du championnat italien et une des meilleures d&#8217;Europe avec <strong>14 buts</strong> encaissés, les changements tactiques apportés ont eu de bons résultats : parti avec un 4-2-4 caché en 4-4-2, Conte a ensuite opté pour un 4-3-3 qui s&#8217;est finalement transformé en 3-5-2, permettant plus de pressing et une meilleure possession de balle. Ces changements n&#8217;ont pas profité aux pauvres <strong>Krasic</strong> et <strong>Elia</strong>, mais ont, au contraire, mis en avant le métronome <strong>Andrea Pirlo</strong>, et permis à certains joueurs d&#8217;atteindre leur maturité footballistique, comme l&#8217;homonyme <strong>Barzagli</strong>, un peu perdu à Wolfsburg, <strong>Bonucci</strong>, jeune défenseur, ou encore <strong>Giaccherini</strong>, qui jouait en Serie C il y a de ça 2 ans.</p>
<p>Le Super match du week-end, c&#8217;est samedi soir, il sera suivi dans <strong>160 pays</strong> grâce à <strong>60</strong> chaînes étrangères, le nombre estimé de spectateurs est de <strong>200 millions </strong>! A titre d&#8217;exemple, <em>SkySport</em>, le <em>Canal+ </em>italien, commencera le <strong>direct à 12h</strong>&#8230;Ne le ratez pas, il y aura du spectacle !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/le-super-match-du-week-end-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le renouveau bordelais</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/le-renouveau-bordelais/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/le-renouveau-bordelais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loueï</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gillot]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs.]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[renouveau]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux est, avec Montpellier, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2012. Outre l&#8217;élimination de la Coupe de France en huitièmes de finale face à... <a href="http://www.actualite-foot.fr/le-renouveau-bordelais/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bordeaux</strong> est, avec Montpellier, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2012. Outre l&#8217;élimination de la Coupe de France en huitièmes de finale face à Lyon (3-1), les <em>Girondins</em> ne se sont plus inclinés depuis le 21 Décembre 2011 à Rennes (1-0). Soit une série de cinq matches sans défaite en championnat, ce qui n&#8217;était pas arrivé depuis un moment. Les <em>Marine et Blanc</em> sont à présent 9èmes avec 9 points de plus que Valenciennes qui occupe la 10ème place. Relégable et destiné à jouer le maintien il y a 3 mois, le FCGB peut désormais, grâce à cette avance confortable sur la deuxième partie du tableau, viser les places européennes. D&#8217;autant plus que le championnat est aujourd&#8217;hui la seule compétition que disputent les hommes de <strong>Francis Gillot</strong>.</p>
<p>Cette vague de fraîcheur qui souffle sur les Bordelais depuis début Janvier s&#8217;explique en partie par le nouveau dispositif tactique mis en place par l&#8217;entraîneur girondin. Grâce aux trois défenseurs centraux <strong>Ciani</strong>, <strong>Planus</strong>, <strong>Henrique</strong> ou<strong> Sané</strong>, les Girondins s&#8217;appuient sur une base solide et experimentée, et un jeu de tête de qualité. Cela permet à la recrue brésilienne <strong>Mariano</strong> et à <strong>Benoît Trémoulinas</strong> &#8211; joueur le plus utlilisé par Gillot cette saison &#8211; de contribuer aux offensives de par leurs dédoublements et leurs centres. A cela s&#8217;ajoute l&#8217;efficacité remarquable de <strong>Cédric Carasso</strong>, dont la présence à l&#8217;Euro polono-ukrainien au mois de Juin est plus que jamais indiscutable. De même, offensivement, le retour en forme de joueurs importants comme <strong>Jussiê</strong> et <strong>Gouffran</strong> &#8211; buteur dimanche contre Lyon (1-0) et meilleur buteur du club avec huit réalisations en L1 - conjugué à la sérénité dégagée au milieu de terrain par <strong>Plasil</strong>, <strong>N&#8217;Guemo </strong>et la recrue<strong> <strong>Obraniak</strong> </strong>justifie la montée en puissance girondine. Gillot dispose également d&#8217;attaquants en confiance, à l&#8217;image de <strong>Nicolas Maurice-Belay</strong>, auteur d&#8217;un doublé à Lille, et de <strong>Cheikh Diabaté</strong>, qui revient d&#8217;une très bonne Coupe d&#8217;Afrique des Nations (3ème place pour le Mali) où il s&#8217;est illustré par un doublé lors du match pour la troisième place face au Ghana (2-0).</p>
<p>Pour espérer jouer la Coupe d&#8217;Europe la saison prochaine, les<em> Girondins</em> doivent à tout prix rester sur la dynamique positive actuelle. <em>&laquo;&nbsp;On est beaucoup plus disciplinés, hargneux qu&#8217;en début de saison, il faut garder cela&nbsp;&raquo;, </em>se félicite Francis Gillot. Si les <em>Bordelais</em> conservent la même implication, la même efficacité devant le but, et leur invincibilité à domicile depuis la première journée, alors ils peuvent légitimement prétendre à des ambitions plus élevées. <em>&laquo;&nbsp;On revient de tellement loin qu&#8217;il faut rester mesuré. Actuellement, on surfe sur une vague de réalisme qui nous voit tout réussir. [...] Mais il faut faire attention et ce n&#8217;est pas ce soir, au motif que l&#8217;on cimpte 36 points, que je vais annoncer des ambitions démesurées&nbsp;&raquo;, </em>concède Marc Planus. Les <em>Marine et Blanc</em> doivent garder les pieds sur terre, se reconcentrer et se remettre en question match après match s&#8217;ils veulent rêver d&#8217;Europe. Le déplacement chez le dauphin montpelliérain samedi à 19h sera un véritable test&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/le-renouveau-bordelais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui pour gagner l&#8217;Europa League ? Épisode 2</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/qui-pour-gagner-leuropa-league-episode-2/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/qui-pour-gagner-leuropa-league-episode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[Kharkhiv]]></category>
		<category><![CDATA[ligue europa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mancheste]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Twente]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de septembre nous vous proposions un article sur les clubs capables de remporter la &#171;&#160;petite&#160;&#187; coupe d&#8217;Europe. En... <a href="http://www.actualite-foot.fr/qui-pour-gagner-leuropa-league-episode-2/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au mois de septembre nous vous proposions <a title="Premier article avec une analyse des forces en présence en Ligue des Champions" href="http://www.actualite-foot.fr/qui-pour-gagner-leuropa-league/">un article sur les clubs capables de remporter la &laquo;&nbsp;petite&nbsp;&raquo; coupe d&#8217;Europe</a>. En cinq mois les choses ont beaucoup bougé, certaines équipes sont passées à la trappe, d&#8217;autres sont arrivées et les cartes ont été redistribuées. Le point sur cette compétition avant les matchs retour des seizièmes de finale.</p>
<p><strong>Manchester City tout comme son rival United</strong> sont deux bêtes blessées, deux équipes qui espéraient bien soulever la coupe &laquo;&nbsp;aux grandes oreilles&nbsp;&raquo; à la fin de la saison mais leurs déficiences en phase de poule leur ont coûté cet objectif. Jouer l&#8217;Europa League n&#8217;est donc qu&#8217;une maigre consolation pour les deux clubs, mais une chose est sûre, ils ne vont pas laisser passer l’occasion de ramener un trophée en terre anglaise. City est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir laminé le FC Porto (6-1 score cumulé) pourtant tenant du titre. De leur côté, les <em>Reds Devils</em> jouent ce soir à Old Trafford contre l&#8217;Ajax, les hommes de Sir Alex Fergusson partent avec un avantage de deux buts, autant dire que l&#8217;hypothétique qualification des Néerlandais tient du miracle.</p>
<p><strong>L&#8217;Atletico Madrid</strong> est encore en lice dans la compétition, <em>les Colchoneros</em> sont ce soir opposés aux Italiens de la Lazio, à l&#8217;aller les Espagnols se sont imposés 3-1 en terre Romaine, la qualification est donc quasiment acquise pour &laquo;&nbsp;l&#8217;autre&nbsp;&raquo; club de Madrid. Falcao a été le grand artisan de la victoire du FC Porto l&#8217;an dernier, le Colombien aimerait bien conserver le titre de champion et celui de meilleur buteur, les Madrilènes sont donc à prendre très au sérieux, les adversaires sont prévenus.</p>
<p>Autre équipe espagnole, <strong>le FC Valence</strong> et sa pléiade de stars. Pour les Valencians, remporter un titre à l&#8217;échelle nationale est impossible, le club étant barré par les deux géants que sont le Real Madrid et Barcelone. Alors pour ne pas vivre une saison blanche, <em>Los Chés</em> doivent tout miser sur l&#8217; Europa League. Efficace devant avec un Soldado qui réalise une saison fantastique, rapide sur les ailes avec Piatti et Hernandez, costaud au milieu avec Tino Costa et fort en défense avec l&#8217;ancien Lillois Adil Rami : Valence est une équipe complète qui aimerait bien réitérer la performance de 2004, les coéquipiers de Vicente, Joaquin et Mista avaient alors battu en finale l&#8217;Olympique de Marseille de Drogba et Barthez.</p>
<p>Avec un effectif très complet et talentueux, <strong>le Besiktas Istanbul</strong> peut légitimement nourrir des ambitions dans cette édition 2012. L&#8217;équipe avec un fort accent <em>ibérique</em> est capable de bousculer les plus gros, sous l&#8217;impulsion de Simao, les Turcs se sont imposés 2-0 à Braga contre le Sporting pourtant finaliste de l&#8217;édition précédente. Il faut maintenant confirmer cette forme dans les semaines à venir pour ne pas retomber dans les travers et les désillusions qui sont monnaie courante dans ce club.</p>
<p>L&#8217;ajax va très certainement quitter l&#8217;Europa League ce soir mais deux autres représentants Néerlandais sont là, deux clubs à la médiatisation limitée mais au fort potentiels. <strong>Twente et Alkmaar.</strong> Ces clubs s&#8217;imposent comme les concurrents du PSV et d&#8217;Amsterdam en Eredivisie, aujourd&#8217;hui ils veulent passer la vitesse supérieure et s&#8217;attaquer à l&#8217;Europe. Twente a terminé premier de son groupe, loin devant Cracovie et Fulham, une belle performance pour les coéquipiers de Luuk de Jong. De son côté Alkmaar s&#8217;est qualifié en accrochant la seconde place du groupe G derrière le Metalist Kharkhiv, emmenés par Altidore, le serial buteur venu du New Jersey, les hommes de Verbeek veulent aller loin&#8230; même si la victoire finale semble compliquée.</p>
<p>Et si le <strong>Metalist Kharkhiv</strong> allait au bout, le rêve lointain des Ukrainiens prend chaque jour un peu plus d&#8217;importance et de crédibilité. Premier de poule et vainqueur 4-0 de Salzbourg, Kharkhiv est une machine à marquer, 19 buts en six matchs de coupe d&#8217;Europe cette saison, à tel point que le club fait peur à ses concurrents directs. Un jeu direct et enthousiasmant, des Brésiliens très techniques, on en vient à se demander quelle équipe sera en mesure de contrer les joueurs de Markevych.</p>
<p>Selon Gary Lineker : <em>&laquo;&nbsp;le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c&#8217;est l&#8217;Allemagne qui gagne&nbsp;&raquo;</em>, la citation de l&#8217;Anglais ne précise cependant pas si <strong>Schalke 04</strong> remportera l&#8217;Europa League cette année, mais vu l&#8217;armada que propose le club de la Rhur, voir l&#8217;équipe vêtue de bleu soulever le trophée le 9 mai prochain sur la pelouse de Bucarest est loin d&#8217;être impossible. Schalke est une équipe équilibrée basée sur des joueurs spécialistes de la coupe d&#8217;Europe, Huntelaar, Raul, Farfàn&#8230; et sur des jeunes pépites capables de dynamiter un match, on pense notamment à Draxler et à Jurado. Les Allemands ont aujourd&#8217;hui tout ce qu&#8217;il faut pour bousculer la doublette Mancunienne, Fergusson et Mancini sont prévenus.</p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/qui-pour-gagner-leuropa-league-episode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille et son destin</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/resume-olympique-de-marseille-vs-inter-milan-ligue-des-champions-but-andre-ayew/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/resume-olympique-de-marseille-vs-inter-milan-ligue-des-champions-but-andre-ayew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[andré ayew]]></category>
		<category><![CDATA[brandao]]></category>
		<category><![CDATA[claudio ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[diego forlan]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[loic rémy]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olympique de Marseille s&#8217;est donc imposé face à l&#8217;Inter Milan, hier soir, grâce à un but d&#8217;André Ayew à quelques... <a href="http://www.actualite-foot.fr/resume-olympique-de-marseille-vs-inter-milan-ligue-des-champions-but-andre-ayew/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Olympique</strong> <strong>de Marseille</strong> s&#8217;est donc imposé face à l&#8217;<strong>Inter</strong> <strong>Milan</strong>, hier soir, grâce à un but d&#8217;<strong>André Ayew </strong>à quelques secondes du coup de sifflet final (1-0). Malgré une domination stérile, les marseillais ont su prendre l’avantage au meilleur des moments et ont infligé un gros coup de massue sur la tête des milanais.</p>
<p>C&#8217;est étrangement dans la peau du favori que l&#8217;<strong>OM</strong> débutait ce match. Leur très bonne dynamique, qui dure depuis plusieurs mois maintenant, conjuguée à la rechute de l&#8217;<strong>Inter</strong> <strong>Milan</strong> faisait de ce huitième de finale une opposition équilibrée. Bien sûr, les supporters phocéens les plus pessimistes pouvaient craindre une réaction d&#8217;orgueil des interistes. Cependant, les joueurs de <strong>Didier Deschamps</strong> ont tenu le ballon tout au long de la rencontre. Car contrairement à ce que pourrait laisser penser le scénario du match, ce sont bien les champions d&#8217;Europe 2010 qui ont joué à l&#8217;italienne. Très bien organisés en défense, les hommes de <strong>Claudio Ranieri</strong> se sont montrés les plus dangereux, notamment avec le retour aux affaires de <strong>Diego Forlan</strong>. Mais l&#8217;entraineur olympien possède dans ses rangs un jeune défenseur bourré de talent, <strong>Nicolas Nkoulou</strong>. Aujourd&#8217;hui, tous les amateurs de Ligue 1 le connaissent, contrairement aux observateurs italiens qui ont dû être surpris pas le camerounais, qui a étouffé bon nombre d&#8217;appels de balle de l&#8217;attaquant uruguayen. Et puis, il y a <strong>César Azpilicueta</strong>, impérial en défense et omniprésent offensivement.</p>
<p>En attaque, l&#8217;OM a peiné. Sans <strong>Loic Rémy</strong>, blessé, « <em>DD »</em> a logiquement titularisé <strong>Brandão</strong>, efficace depuis son retour du Brésil (5 réalisations en 6 matches). Seulement, le brésilien avait la lourde tâche de trouver la faille entre <strong>Lucio</strong> et <strong>Samuel</strong>, deux des défenseurs les plus expérimentés d&#8217;Europe. Je reste cependant convaincu que Deschamps avait une idée très claire en tête, et ce dès le début du match. Celui-ci comptait évidemment sur son attaquant pour effectuer son habituel travail de sape sur les deux vétérans, pour ensuite lancer <strong>Jordan Ayew</strong> et sa vitesse afin de surprendre les arrières sud-américains. Car même si ces deux-là sont toujours impressionnants dans le combat, dans l&#8217;agressivité et dans le jeu aérien, leur lenteur est aujourd&#8217;hui l&#8217;une des causes principales des mauvais résultats de l&#8217;Inter cette saison. Mais le jeune ghanéen manque encore d&#8217;un peu de maturité pour être réellement dangereux dans les grands rendez-vous européens. Nul doute qu&#8217;un Loic Rémy aurait posé beaucoup plus de problèmes à cette équipe&#8230;</p>
<p>L&#8217;international français devrait être présent au match retour. <strong>Marseille</strong> a donc des raisons de croire à une qualification qui ferait de sa saison une réussite malgré des débuts catastrophiques. Et l&#8217;<strong>Inter</strong>, avec un <strong>Claudio Ranieri plus que jamais sur la sellette</strong>, est en plein doute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/resume-olympique-de-marseille-vs-inter-milan-ligue-des-champions-but-andre-ayew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM : un Vélodrome des grands soirs !</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/om-un-velodrome-des-grands-soirs/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/om-un-velodrome-des-grands-soirs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Luchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Velodrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, le public marseillais a toujours été considéré comme à part, très vite grincheux quand son équipe ne... <a href="http://www.actualite-foot.fr/om-un-velodrome-des-grands-soirs/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On le sait, <strong>le public marseillais</strong> a toujours été considéré comme à part, très vite grincheux quand son équipe ne tourne pas, aussi rapidement aux anges quand un joueur jusque là mal aimé met un but magique et devient un héros. Un public toujours dans l&#8217;excès mais bon enfant, Marseillais quoi !</p>
<p>Ce soir, on a pu voir à quel point ce public est sensationnel ! En effet, malgré <strong>36 000 personnes</strong> &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; en raison des travaux au Vélodrome qui condamnent pour le moment une partie des tribunes, l&#8217;ambiance du stade jusqu&#8217;à la dernière minute était celle des grands d&#8217;Europe. Et celle qui a suivi le but d&#8217;Ayew à la 93ème était juste <strong>indescriptible</strong>&#8230; Des dizaines de milliers de supporters restés dans le stade au moins 20 minutes après la rencontre pour une seule raison : <strong>chanter leur victoire, leur ferveur</strong>. En quittant les tribunes, et ce jusque dans la rue, tout le monde entonnait encore les chants du club, dans une liesse digne d&#8217;une grande victoire.</p>
<p>Pourtant, l&#8217;OM venait &laquo;&nbsp;juste&nbsp;&raquo; de<strong> battre l&#8217;Inter Milan, 1-0</strong>, et n&#8217;as pas encore acquis sa qualification pour les quarts de finale, donc pas de quoi s&#8217;extasier à en secouer la ville à première vue. Mais le<em> Vélodrome</em> est <strong>en manque de vibrations</strong>, dans cette ville les jeunes et moins jeunes fans du club respirent football, et ils aiment leur club <strong>comme un membre de leur famille.</strong> C&#8217;est dans ces moments là que<strong> la magie du football</strong> prend tout son sens, et on passe souvent du temps et de l&#8217;encre à parler des incidents dans les stades ou des mauvais gestes dans ce sport, alors j&#8217;avais envie d&#8217;utiliser un peu de temps pour parler, cette fois, de ce qui est juste beau. Bravo à l&#8217;OM, à son public, pour cette soirée qui rappelle à quel point<strong> le football, avant tout, rassemble ! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/om-un-velodrome-des-grands-soirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du premier but d&#8217;Anelka avec Shangai</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/video-du-premier-but-danelka-avec-shangai/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/video-du-premier-but-danelka-avec-shangai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-foot.fr/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[En signant pour le club de Shanghai où Didier Drogba devrait le rejoindre cet été, Nicolas Anelka s&#8217;est avant tout... <a href="http://www.actualite-foot.fr/video-du-premier-but-danelka-avec-shangai/" class="more-link">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En signant pour le club de Shanghai où Didier Drogba devrait le rejoindre cet été, <strong>Nicolas Anelka</strong> s&#8217;est avant tout assuré une retraite dorée avec son salaire est estimé à plus de 10 millions d&#8217;euros par an. Mais l&#8217;ancien attaquant de Chelsea n&#8217; a pas rallier la Chine pour faire du tourisme, comme en témoigne son premier but précoce sous ses nouvelles couleurs. Le banni de Krysna n&#8217;a eu besoin que <strong>40 secondes de jeu lors de son premier match pour inscrire un but</strong> de la tête, à la réception d&#8217;un centre de l&#8217;un de ses coéquipiers.</p>
<p><strong>Le premier but de Nicolas Anelka avec Shanghai en vidéo :</strong></p>
<p><a href="http://www.actualite-foot.fr/video-du-premier-but-danelka-avec-shangai/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-foot.fr/video-du-premier-but-danelka-avec-shangai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : le Real et Chelsea aux antipodes !</title>
		<link>http://www.actualite-foot.fr/ligue-des-champions-le-real-et-chelsea-aux-antipodes/</link>
		<comments>http://www.actualite-foot.fr/ligue-des-champions-le-real-et-chelsea-aux-antipodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Luchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
